Ergebnisse und Tabelle: Mädchen 15 Südliga 3 Jugend Gr. 714
Mit folgender Manschaftsaufstellung wird das Mädchen(15)-Team diese Saison antreten:
| Position | Vorname | Nachname | Alter |
|---|---|---|---|
| 1 | Lea- Sophie | Wimmer | 2010 |
| 2 | Fanny | Heller | 2010 |
| 3 | Sophia | Seewald | 2010 |
| 4 | Lena | Zwick | 2013 |
| 5 | Pia | Schöbel | 2011 |
| 6 | Alexa | Christopher | 2012 |
| 7 | Christina | Pemsel | 2011 |
| 8 | Emily | Gruchlik | 2011 |
| 9 | Hélène | Ruoss | 2011 |
| 10 | Helena | Tyrkas | 2013 |
| 11 | Laura | Stalter | 2013 |
| 12 | Rosa | Huber | 2013 |









